Letzte Änderungen
Auf dieser Seite kannst du die letzten Änderungen in diesem Wiki nachverfolgen.
Liste von Abkürzungen:
- N
- Neue Seite (siehe auch die Liste neuer Seiten)
- K
- Kleine Änderung
- B
- Änderung durch einen Bot
- (±123)
- Die Änderung der Seitengröße in Bytes
23. April 2026
| 11:09 | Löschgruppenfahrzeug UnterschiedVersionen −31 Bytes Justin Kriegseis Diskussion Beiträge (→Beladung) | ||||
|
|
11:08 | (Verschiebungs-Logbuch) [Justin Kriegseis (2×)] | |||
|
|
11:08 Justin Kriegseis Diskussion Beiträge verschob die Seite Löschgruppenfahrzeug/Beladung/B-Füllschlauch nach Beladung/B-Füllschlauch, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen | ||||
|
|
11:08 Justin Kriegseis Diskussion Beiträge verschob die Seite Löschgruppenfahrzeug/Beladung nach Beladung, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen | ||||
21. April 2026
| 21:30 | Löschgruppenfahrzeug/Beladung/B-Füllschlauch UnterschiedVersionen +233 Bytes Justin Kriegseis Diskussion Beiträge | ||||
|
|
21:13 | (Verschiebungs-Logbuch) [Justin Kriegseis (2×)] | |||
|
|
21:13 Justin Kriegseis Diskussion Beiträge verschob die Seite Löschgruppenfahrzeug/Beladung/B-Füller nach Löschgruppenfahrzeug/Beladung/B-Füllschlauch, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen | ||||
|
|
17:41 Justin Kriegseis Diskussion Beiträge verschob die Seite Fahrzeugkunde/Löschgruppenfahrzeug nach Löschgruppenfahrzeug | ||||
|
|
N 21:12 | Löschgruppenfahrzeug/Beladung/B-Füller 2 Änderungen Versionsgeschichte +3.122 Bytes [Justin Kriegseis (2×)] | |||
|
|
21:12 (Aktuell | Vorherige) +38 Bytes Justin Kriegseis Diskussion Beiträge (→Verlastung) Markierung: Visuelle Bearbeitung | ||||
| N |
|
21:09 (Aktuell | Vorherige) +3.084 Bytes Justin Kriegseis Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „mini|einfach gerollter 5 m-B-Füllschlauch Der '''5-m-B-Füllschlauch''' ist ein kurzer Druckschlauch der Feuerwehr mit '''B-Kupplungen''' auf beiden Seiten. Er dient in erster Linie dazu, schnell und flexibel Verbindungen zwischen wasserführenden Armaturen, Pumpen oder Fahrzeugen herzustellen, insbesondere wenn Standardlängen unpraktisch sind. ---- == Verlastung == Der 5-m-B-Füllschlauch ist in der Regel: * in '''Gerät…“) Markierung: Visuelle Bearbeitung | |||
| 21:03 | Datei-Logbuch Justin Kriegseis Diskussion Beiträge lud Datei:20260421 195511.png hoch | ||||
|
|
18:12 | Löschgruppenfahrzeug 2 Änderungen Versionsgeschichte +3.446 Bytes [Justin Kriegseis (2×)] | |||
|
|
18:12 (Aktuell | Vorherige) +35 Bytes Justin Kriegseis Diskussion Beiträge (→Beladung) Markierung: Visuelle Bearbeitung | ||||
|
|
17:46 (Aktuell | Vorherige) +3.411 Bytes Justin Kriegseis Diskussion Beiträge Markierung: Visuelle Bearbeitung | ||||
| N 17:56 | Schlauchwagen/Beladung UnterschiedVersionen 0 Bytes Justin Kriegseis Diskussion Beiträge (Leere Seite erstellt) | ||||
| N 17:55 | Schlauchwagen UnterschiedVersionen +3.648 Bytes Justin Kriegseis Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „Der '''Schlauchwagen 2000 (SW 2000)''' ist ein standardisiertes Einsatzfahrzeug des deutschen Katastrophenschutzes. Er wird vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) beschafft und den Ländern sowie Kommunen zur Verfügung gestellt. Seine Hauptaufgabe ist die '''Wasserförderung über lange Wegstrecken''', insbesondere bei Großschadenslagen und Einsätzen ohne ausreichende Löschwasserversorgung. ---- == Allgemeines == Der SW 20…“) | ||||
| N 17:49 | Löschgruppenfahrzeug/Beladung UnterschiedVersionen 0 Bytes Justin Kriegseis Diskussion Beiträge (Leere Seite erstellt) | ||||
|
|
N 17:43 | Fahrzeugkunde 6 Änderungen Versionsgeschichte +3.205 Bytes [Justin Kriegseis (6×)] | |||
|
|
17:43 (Aktuell | Vorherige) +12 Bytes Justin Kriegseis Diskussion Beiträge (→Fahrzeuge) Markierung: Visuelle Bearbeitung | ||||
|
|
17:42 (Aktuell | Vorherige) −36 Bytes Justin Kriegseis Diskussion Beiträge (→Fahrzeuge) Markierungen: Manuelle Zurücksetzung Visuelle Bearbeitung | ||||
|
|
17:38 (Aktuell | Vorherige) +36 Bytes Justin Kriegseis Diskussion Beiträge (→Fahrzeuge) Markierungen: Zurückgesetzt Visuelle Bearbeitung | ||||
|
|
17:37 (Aktuell | Vorherige) +4 Bytes Justin Kriegseis Diskussion Beiträge Markierung: Visuelle Bearbeitung | ||||
|
|
17:34 (Aktuell | Vorherige) +246 Bytes Justin Kriegseis Diskussion Beiträge Markierung: Visuelle Bearbeitung | ||||
| N |
|
17:05 (Aktuell | Vorherige) +2.943 Bytes Justin Kriegseis Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Fahrzeugkunde''' bezeichnet im Feuerwehrwesen den Teil der Ausbildung, der sich mit dem Kennenlernen der Einsatzfahrzeuge sowie deren Beladung beschäftigt. Ziel ist es, die Funktionen der Fahrzeuge, die Verlastung der Geräte sowie deren Einsatzzwecke sicher zu beherrschen und im Einsatz schnell abrufen zu können. ---- == Ziele der Fahrzeugkunde == Die Fahrzeugkunde verfolgt mehrere zentrale Ausbildungsziele: * '''Sicheres Auffinden von Geräten'''…“) Markierung: Visuelle Bearbeitung | |||
|
|
17:42 | (Lösch-Logbuch) [Justin Kriegseis (5×)] | |||
|
|
17:42 Justin Kriegseis Diskussion Beiträge löschte die Seite Fahrzeugkunde/Löschgruppenfahrzeug (Inhalt war: „#WEITERLEITUNG Löschgruppenfahrzeug“. Einziger Bearbeiter: Justin Kriegseis (Diskussion)) | ||||
|
|
17:39 Justin Kriegseis Diskussion Beiträge löschte die Seite Löschgruppenfahrzeug (Inhalt war: „Diese Seite füllt sich bald“. Einziger Bearbeiter: Justin Kriegseis (Diskussion)) | ||||
|
|
16:53 Justin Kriegseis Diskussion Beiträge löschte die Seite Fahrzeug-Karteikarten/Löschfahrzeug/Stromerzeuger (Inhalt war: „Der Stromerzeuger“. Einziger Bearbeiter: Justin Kriegseis (Diskussion)) | ||||
|
|
16:53 Justin Kriegseis Diskussion Beiträge löschte die Seite Fahrzeug-Karteikarten/Löschfahrzeug (Inhalt war: „Das Löschfahrzeug (kurz: LF) ist ein vom Bund geliefertes Fahrzeug für den Katastrophen- und Zivilschutz. __NICHT_INDEXIEREN__ __KEIN_NEUER_ABSCHNITTSLINK__“. Einziger Bearbeiter: Justin Kriegseis (Diskussion)) | ||||
|
|
16:53 Justin Kriegseis Diskussion Beiträge löschte die Seite Fahrzeug-Karteikarten (Inhalt war: „== 🚒 Fahrzeug-Karteikarten – Übersicht & Ausbildung == Diese Seite bietet dir eine strukturierte Übersicht über alle Fahrzeug-Karteikarten unserer Feuerwehr. Ziel ist es, dir den schnellen Zugriff auf wichtige Informationen zur '''Beladung, Nutzung und Funktion unserer Einsatzfahrzeuge''' zu ermöglichen. ---- == 📋 Was beinhalten die Kart…“. Einziger Bearbeiter: Justin Kriegseis (Diskussion)) | ||||
| N 17:36 | Fahrzeugkunde/Löschgruppenfahrzeug UnterschiedVersionen +72 Bytes Justin Kriegseis Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „Das Löschgruppenfahrzeug ist ein Katastrophen- und Zivilschutzfahrzeug.“) | ||||
|
|
16:46 | Hauptseite 6 Änderungen Versionsgeschichte +1.535 Bytes [Justin Kriegseis (6×)] | |||
|
|
16:46 (Aktuell | Vorherige) −24 Bytes Justin Kriegseis Diskussion Beiträge Markierung: Visuelle Bearbeitung | ||||
|
|
16:46 (Aktuell | Vorherige) +45 Bytes Justin Kriegseis Diskussion Beiträge Markierung: Visuelle Bearbeitung | ||||
|
|
16:45 (Aktuell | Vorherige) +40 Bytes Justin Kriegseis Diskussion Beiträge Markierung: Visuelle Bearbeitung | ||||
|
|
11:43 (Aktuell | Vorherige) +12 Bytes Justin Kriegseis Diskussion Beiträge (→🚒 Was findest du hier?) Markierung: Visuelle Bearbeitung | ||||
|
|
11:41 (Aktuell | Vorherige) −3 Bytes Justin Kriegseis Diskussion Beiträge (→📱 Verbindung zu den Karteikarten) Markierung: Visuelle Bearbeitung | ||||
|
|
11:41 (Aktuell | Vorherige) +1.465 Bytes Justin Kriegseis Diskussion Beiträge Markierung: Visuelle Bearbeitung | ||||